Pressostato SYNTESI
Cilindros, Válvulas e Unidades FRL Pressostato SYNTESI
DESCRIÇÃO:
Os pressostatos Syntesi® apresentam um alto grau de miniaturização e um design moderno e atraente. Por serem extremamente modulares, a série Syntesi® pode ser instalada voltada para cima ou para baixo. Já vêm montados com cabo de 2 metros ou conector M8com cabo de 300 mm. O contato é do tipo chaveado, o que significa que pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado. Pode ser regulado por meio de uma alça serrilhada push-lock. Na frente e atrás há uma porta (1/8” para tamanho 1 e 1/4” tamanho2) que pode ser usada com manômetros ou como entrada de ar adicional.
Esquema de Códigos
PRESSOSTATO SY1 | PRESSOSTATO SY2 | ||||||
Porta de entrada rosqueada, através | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
Intervalo de Pressão Ajustável (bar) | 0.5 até 10 | 0.5 até 10 | |||||
Intervalo de Pressão Ajustável (bar) | de 0.4 até 0.8 | ||||||
Pressão Máxima de Entrada (bar) | 15 | 13 | |||||
Pressão Máxima de Entrada (MPa) | 1.5 | 1.3 | |||||
Pressão Máxima de Entrada (psi) | 217 | 188 | |||||
Temperatura Mínima/Máxima até 10 bar; 1 MPa; 145 psi (Cº) | -10 até +50 | -10 até +50 | |||||
Corrente Máxima (A) | 2 | 2 | |||||
Voltagem Máxima (V) | 250 | 250 | |||||
Diâmetro externo do cabo (mm) | 4.9 | 4.9 | |||||
Número de fios e seção transversal | 3 x 0.5 mm2 | 3 x 0.5 mm2 | |||||
Contatos | Normalmente Aberta (NO) e Normalmente Fechada (NC) | ||||||
Proteção | IP65 | IP65 | |||||
Número de Comutações | 5 x 10 (6) | 5 x 10 (6) | |||||
Fluido | Ar comprimido filtrado lubrificado ou não lubrificado. A lubrificação, se utilizada, deve ser contínua | ||||||
Posição de Montagem | Em qualquer posição | ||||||
Tomada de ar adicional, para manômetros ou conexões | 1/8″, dianteiro e traseiro | 1/4″, dianteiro e traseiro | |||||
Taxa de fluxo de tomada de ar adicional a 6,3 bar (Nl/min) | 500 | 1500 | |||||
(0.63 MPa; 91 psi) ∆P 1 bar (0.1 MPa; 14 psi) (scfm) | 18 | 53 | |||||
Parafusos de fixação na parede | Nº2 Parafusos M4 | Nº2 Parafusos M5 | |||||
Peso (g) | 255 | 250 | 241 | 443 | 416 | 412 | 400 |
Categoria Cilindros, Válvulas e Unidades FRL, Pneumática, Unidades FRL