Embraiagens e Freios Hidráulicos Separados
DESCRIÇÃO:
Série 6.32
São embraiagens que transmitem binário de um eixo para outro através do atrito entre seus discos internos e externos. O aperto destes discos e, portanto, da embraiagem é feito por meio de óleo pressurizado.
CARACTERÍSTICAS:
- Binário da Embraiagem: 110-6.200 Nm
- Velocidade de Rotação: 3.000-3.500 rpm
- Diâmetro Externo: 93-200 mm
- Espessura: 57-108 mm
SIZE | 11 | 16 | 23 | 45 | 90 | 18 | 81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BINÁRIO (Nm) | 110 | 160 | 230 | 450 | 900 | 2000 | 6200 |
Série 6.11
É a versão “somente embraiagem” do freio-embraiagem hidráulico. Assim como a série 6.32, eles transmitem binário de um eixo para outro por meio do atrito entre os discos internos e externos quando óleo pressurizado é aplicado a eles.
CARACTERÍSTICAS:
- Binário da Embraiagem: 2.500-633.000 Nm
- Velocidade de Rotação: 350-1.700 rpm
- Diâmetro Externo: 196-930 mm
- Espessura: 110-513,5 mm
TAMANHO | 25 | 75 | 77 | 78 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binário Estático da Embraiagem (Nm) | Número de discos | |||||||||
5 | 2500 | 6500 | 12500 | 25000 | 50000 | 1000000 | 200000 | 328000 | ||
6 | 3000 | 7800 | 15000 | 30000 | 60000 | 120000 | 240000 | 391000 | ||
7 | 3500 | 9100 | 17500 | 35000 | 70000 | 140000 | 280000 | 456000 | ||
8 | 4000 | 10400 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 | 320000 | 514000 | ||
9 | 4500 | 11700 | 22500 | 45000 | 90000 | 180000 | 360000 | 574000 | ||
10 | 5000 | 13000 | 25000 | 50000 | 100000 | 200000 | 400000 | 633000 | ||
J int. (kg m2) | ||||||||||
5 | 0,09 | 0,372 | 1,948 | 2,501 | 5,932 | 24,29 | 66,86 | 172 | ||
10 | 0,105 | 0,427 | 1,173 | 3,091 | 7,562 | 30,04 | 82,16 | 207 |
Série 6.12
Nestes freios, a frenagem ocorre somente se não houver pressão de óleo, seja porque a pressão é removida voluntariamente ou por acidente. É por isso que também são conhecidos como freios de segurança ou negativos.
CARACTERÍSTICAS:
- Binário do Freio: 1.000-240.000 Nm
- Velocidade de Rotação: 350-1.700 rpm
- Diâmetro Externo: 196-930 mm
- Espessura: 110-513,5 mm
TAMANHO | 25 | 75 | 77 | 78 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binário do Freio Dinâmico (Nm) | Número de discos | |||||||||
5 | 2500 | 6500 | 12500 | 25000 | 50000 | 1000000 | 200000 | 328000 | ||
6 | 3000 | 7800 | 15000 | 30000 | 60000 | 120000 | 240000 | 391000 | ||
7 | 3500 | 9100 | 17500 | 35000 | 70000 | 140000 | 280000 | 456000 | ||
8 | 4000 | 10400 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 | 320000 | 514000 | ||
9 | 4500 | 11700 | 22500 | 45000 | 90000 | 180000 | 360000 | 574000 | ||
10 | 5000 | 13000 | 25000 | 50000 | 100000 | 200000 | 400000 | 633000 | ||
J int. (kg m2) | ||||||||||
5 | 0,09 | 0,372 | 1,948 | 2,501 | 5,932 | 24,29 | 66,86 | 172 | ||
10 | 0,105 | 0,427 | 1,173 | 3,091 | 7,562 | 30,04 | 82,16 | 207 |
Série 6.42
Nestes freios, a frenagem ocorre somente se não houver pressão de óleo, seja porque a pressão é removida voluntariamente ou por acidente. É por isso que também são conhecidos como freios de segurança ou negativos.
CARACTERÍSTICAS:
- Binário do Freio: 200-8.625 Nm
- Velocidade de Rotação: 1.100-3.500 rpm
- Diâmetro Externo: 135-400 mm
- Espessura: 81-165 mm
TAMANHO | 16 | 23 | 45 | 63 | 90 | 40 | 77 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binário | Seco | |||||||||
Estático | Nm | 415 | 610 | 900 | 1235 | 2040 | 15290 | 17770 | ||
Dinâmico | 300 | 440 | 655 | 900 | 1485 | 11140 | 12940 | |||
Molhado em Óleo | Estático | 260 | 375 | 560 | 765 | 1260 | 9460 | 10990 | ||
Dinâmico | 200 | 295 | 440 | 600 | 990 | 7425 | 8625 |
Documentação Adicional
Catálogo Técnico – Embraiagens e Freios Eletromagnéticos – GOIZIPER
Download PDF (2.5 Mb)