Motores lineares
Automação Industrial Servomotores
Caraterísticas dos motores lineares ML 1:
- Acionamento direto com força linear uniforme
- Particularmente adequado para posicionamento e movimentos de alimentação de alta dinâmica e alta precisão, e. g. em
- sistemas de manuseamento e montagem
- máquinas de embalagem
- maquinaria de produção de produtos eletrónicos
- Tamanho compacto
- Baixo peso
- Versões ironcore com forças atrativas baixas ou ironless sem forças atrativas e cogging
- Alta aceleração (até 6 kN de força máxima)
- Alta velocidade, até 18 m / s
- Alta dinâmica e precisão em combinação com codificadores óticos de alta resolução
- Comprimento do motor conforme necessário, uma vez que a peça secundária (placa magnética) consiste em elementos
Também disponível como acionamento direto linear completo, consistindo numa unidade de bobina, placa magnética, encoder incremental e guias.
Ficha técnica 6700.161 – ML 1 motores lineares (alemão)
Família de motores | ML 11 | ML 12 | ML 13 | ML 14 |
---|---|---|---|---|
Tipo de Motor | Motor linear síncrono com núcleo de ferro | |||
Tensão de Barra DC | 560 V | |||
Força de pico * | 400 .. 1,600 N | 105 .. 420 N | 1,600 .. 4,000 N | 2,400 .. 6,000 N |
Força contínua | 200 .. 800 N | 60 .. 240 N | 760 .. 1,900 N | 1,140 .. 2,850 N |
Velocidade máxima | 3.5 .. 7 m/s | 12 m/s | 3 .. 6 m/s | 2.5 .. 6 m/s |
Comprimento da parte primária | 146 .. 468 mm | 93 .. 241 mm | 244 .. 566 mm | 344 .. 852 mm |
Peso da parte primária | 1.5 .. 2.6 kg | 0.6 .. 1.6 kg | 4.9 .. 11.6 kg | 7.3 .. 18.2 kg |
Comprimento da parte secundária | elementos de 192 e 288 mm podem ser combinados | elementos de 96, 144 e 384 mm podem ser combinados | elementos de 192 e 288 mm podem ser combinados | elementos de 192 e 288 mm podem ser combinados |
Peso da parte secundária | 3.8 kg/m | 2.1 kg/m | 10.5 kg/m | 10.5 kg/m |
Fica Técnica | Ficha técnica 6700.161 (alemão) (in German) | |||
Unidades servo correspondentes | MidiDrive D/xS |
Família de motores | ML 15 | ML 16 | ML 17 | |
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | motor linear síncrono sem ferro | |||
Tensão de Barra DC | 320 V | |||
Força de pico * | 240 .. 960 N | 100 .. 400 N | 700 .. 2,800 N | |
Força Continua | 70 .. 280 N | 29 .. 116 N | 141 .. 564 N | |
Velocidade Máxima | 5 .. 12 m/s | 10 .. 18 m/s | 2.7 .. 6.6 m/s | |
Comprimento da parte primária | 106 .. 358 mm | 78 .. 258 mm | 134 .. 476 mm | |
Peso da parte primária | 250 .. 910 g | 84 .. 318 g | 550 .. 1,750 g | |
Comprimento da parte secundária | elementos de 126, 168, 210 e 546 mm podem ser combinados | elementos de 90, 120, 150 e 390 mm podem ser combinados | elementos de 114, 171 e 456 mm podem ser combinados | |
Peso da parte secundária | 11.2 kg/m | 4.8 kg/m | 25.5 kg/m | |
Ficha técnica | Ficha técnica 6700.161 (alemão) (in German) | |||
Unidades servo correspondentes | TrioDrive D/xS |
Marca |
---|
Categoria Automação Industrial, Servomotores Marca: ESR