Servo drives
Automação Industrial Servomotores
A ESR oferece servo-drives para quase todos os campos de aplicação: desde dispositivos analógicos para servo motores CA ou CC até inversores digitais com funções de tecnologia integrada para servomotores CA e motores lineares.
Os servos acionamentos da ESR são valorizados pela sua alta qualidade e confiabilidade.
Servo-drives digitais para servo-motores CA
Família Servo drive | Servo Drives New Generation | TrioDrive D/xS | MidiDrive D/xS |
---|---|---|---|
Design | compacto | compacto | compacto |
Ligação à rede * | direct 230 V∼ (WRI) 3 × 400 .. 480 V∼ (WRI) | direct 230 V∼ (WRI) | direct 3 × 400 .. 480 V∼ (WRI) |
Tensão do barramento | 320 V DC or 560 .. 680 V DC | 320 V DC | 560 .. 680 V DC |
Corrente nominal | 0.8 .. 32 A | 0.8 .. 6 A | 2 .. 32 A |
Corrente de pico (valor da crista) | 3.4 .. 90 A | 3.4 .. 25.5 A | 5.6 .. 90 A |
Para AC Servo-motores | Torque nominal até 85 Nm | Torque nominal até 5.5 Nm | Torque nominal até 70 Nm |
Controle de posicionamento | Opcional | Opcional | Opcional |
Ethernet / fieldbus | EtherCAT Profinet Modbus/TCP CANopen CAN serial: RS485, RS232 (e. g. Modbus RTU) USB | EtherCAT Modbus/TCP CANopen Profibus DP CAN serial: RS485, RS232 (e. g. Modbus RTU) | EtherCAT Modbus/TCP CANopen Profibus DP CAN serial: RS485, RS232 (e. g. Modbus RTU) |
Ficha Técnica | 6770.250 | 6755.250 | 6755.250 |
* (WRI) = entrada ampla faixa 85..253 V∼ ou 3 × 85..528 V∼, respetivamente.
Servo-drives analógicos para servomotores CA e CC
Família Servo drive | TrioDrive A | MidiDrive A | UnoDrive |
---|---|---|---|
Design | compacto | compacto | compacto/ 19″ |
Ligação à rede * | directa 230 V∼ (WRI) | directa 3 × 400 .. 480 V∼ (WRI) | via transformer 230 V∼ / 3 × 400 V∼ / 3 × 480 V∼ |
Tensão do barramento | 320 V DC | 560 .. 680 V DC | 40 V DC / 100 V DC output voltage |
Corrente nominal | 2 .. 6 A | 2 .. 20 A | 6 .. 12 A |
Corrente de pico (valor da crista) | 5.5 .. 17 A | 5.5 .. 55 A | 12 .. 24 A |
Adequado para | Servo motors CA Torque nominal até 5.0Nm | Servo motors CA Torque nominal até 17Nm | Servo motors DC Torque nominal até 5.5Nm |
Ficha Técnica | 6650.250 | 6680.250 | 6540.250 |
* (WRI) = entrada de faixa ampla 80..253 V∼ ou 3 × 80..528 V∼, respetivamente.
Servo-drives digitais para servo-motores AC
Família Servo drive | TrioDrive D | MidiDrive D | MaxiDrive |
---|---|---|---|
Design | Compacto | Compacto | Compacto |
Ligação à rede | direct 230 V∼ | direct 3 × 400 V∼ | direct 3 × 400 V∼ |
Tensão do barramento | 320 V DC | 560 V DC | 560 V DC |
Corrente nominal | 2 .. 6 A | 2 .. 8 A | 2 .. 20 A |
Corrente de pico (valor da crista) | 5.5 .. 17 A | 5.5 .. 22 A | 5.5 .. 56 A |
Adequado para | Servomotores CA com torque nominal até 5.0Nm | Servomotores CA com torque nominal até 17Nm | Servomotores CA com torque nominal até 48Nm |
Controlo de posicionamento | optional | optional | Sim |
Fieldbus | CANopen Profibus DP Interbus serial: RS485, RS232 | CANopen Profibus DP Interbus serial: RS485, RS232 | CANopen Interbus serial: RS485, RS232 |
Ficha técnica | 6750.250 | 6730.250 | 6710.250 |
Servo-drives analógicos para servomotores AC e DC
Família Servo drive | TrioDrive | MidiDrive | DC Compact Drive |
---|---|---|---|
Design | Compacto / 19″ | Compacto / 19″ | Compacto |
Ligação à rede | via transformer 230 V∼ / 3 × 400 V∼ / 3 × 480 V∼ | via transformer 3 × 400 V∼ / 3 × 480 V∼ | directa 230 V∼ |
Tensão do barramento CC | 125 V DC | 320 V DC | 40 V DC output voltage |
Corrente nominal | 5 .. 10 A | 1.5 .. 12 A | 4 A |
Corrente de pico (valor da crista) | 15 .. 30 A | 5 .. 30 A | 8 A |
Adequado para | Servomotores CA com torque nominal até 3.4 Nm | Servomotores CA com torque nominal até 12 Nm | |
Ficha técnica | 6646.250 | 6661.250 | 6508.151 (alemão) |
Marca |
---|
Categoria Automação Industrial, Servomotores Marca: ESR