Embraiagens e Freios Hidráulicos Combinados
DESCRIÇÃO:
Série 6.2
Os freios-embraiagem hidráulicos combinados são especialmente utilizados em máquinas que exigem altas cadências e manobras precisas e rápidas de partida e parada. A aplicação do freio-embraiagem é muito vantajosa, devido ao seu funcionamento silencioso, baixa inércia, economia de energia e mínima manutenção.
As unidades embraiagem-freio GOIZPER são projetadas para operar com óleo a uma pressão nominal de 60 bar no circuito de acionamento e com circuito de refrigeração interna forçada (se nenhuma outra especificação for necessária). A principal missão do óleo refrigerante que circula pelas pás de ambos os lados (embraiagem e freio) é a absorção e evacuação do calor produzido entre as pás.
CARACTERÍSTICAS:
- Binário da Embraiagem: 2.500-633.000 Nm
- Binário do Freio: 1.000-240.000 Nm
- Velocidade de Rotação: 350-1.700 rpm
- Diâmetro Externo: 196-930 mm
- Espessura: 110-610 mm
TAMANHO | 25 | 75 | 77 | 78 | 81 | 82 | 83 | 84 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binário Estático da Embraiagem (Nm) | Número de discos de embraiagem/freio | Embraiagem | |||||||||
5 | 2500 | 6500 | 12500 | 25000 | 50000 | 1000000 | 200000 | 328000 | |||
6 | 3000 | 7800 | 15000 | 30000 | 60000 | 120000 | 240000 | 391000 | |||
7 | 3500 | 9100 | 17500 | 35000 | 70000 | 140000 | 280000 | 456000 | |||
8 | 4000 | 10400 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 | 320000 | 514000 | |||
9 | 4500 | 11700 | 22500 | 45000 | 90000 | 180000 | 360000 | 574000 | |||
10 | 5000 | 13000 | 25000 | 50000 | 100000 | 200000 | 400000 | 633000 | |||
Binário Dinâmico do Freio (Nm) | Freio | ||||||||||
5 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 120000 | |||
6 | 1200 | 3000 | 6000 | 12000 | 24000 | 48000 | 96000 | 144000 | |||
7 | 1400 | 3500 | 7000 | 14000 | 28000 | 56000 | 112000 | 168000 | |||
8 | 1600 | 4000 | 8000 | 16000 | 32000 | 64000 | 128000 | 192000 | |||
9 | 1800 | 4500 | 9000 | 18000 | 36000 | 72000 | 144000 | 216000 | |||
10 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 160000 | 240000 |
Documentação Adicional
Catálogo Técnico – Embraiagens e Freios Pneumáticos- GOIZIPER
Download PDF (2.5 Mb)